Insecticida selectivo de acción por contacto e ingestión. Pertenece al grupo de las Diacilhidracinas (Irac 18) y actúa regulando el crecimiento de los insectos como agonista del receptor de ecdizona. Comunmente se le conoce como acelerador de la muda. Controla larvas de lepidópteros en sus estados iniciales (Larvas 1, 2 y 3). Debido a su mecanismo de acción particular es recomendable en programas de manejo de resistencia. Se recomienda su uso en los cultivos de: Arroz, Algodón, Espárrago, Coliflor, Palto, Maíz, Pimiento, Arándano y Tomate.
Frasco x 500 ml /Frasco x 1 L
Formulador: Summit Agro Colombia S.A.S.
Fabricante: Nippon Soda Co., Ltd.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algodón | “Gusano perforador grande de la bellota” Heliothis virescens | 0.80 L/Ha | 30 | 0.2 |
Espárrago | “Gusano cogollero” Spodoptera frugiperda | 0.60 L/Ha | 7 | 0.5 |
Espárrago | "Comedor de follaje" Copitarsia decolora | 0.3 L/Ha | 7 | 0.5 |
Coliflor | “Gusano medidor de la hoja” Chrysodeixis (Pseudoplusia) inlcudens | 0.50 | 7 | 0.5 |
Coliflor | “Polilla del dorso de diamante” Plutella xylostella | 0.75 | 7 | 0.5 |
Palto | “Gusano del cesto” Oiketicus kirbyi | 0.40 L/Ha | 21 | 1 |
Maíz | “Gusano cogollero” Spodoptera frugiperda | 0.50 L/Ha | 7 | 0.5 |
Pimiento | “Gusano perforador grande de la bellota” Heliothis virescens | 0.50 L/Ha
| 7 | 1 |
Tomate | “Oruga minadora de hoja y tallo” Tuta (=Scrobipalpula) absoluta | 0.80 L/Ha | 7 | 0.5 |
Arroz | “Gusano cogollero” Spodoptera frugiperda | 0.5 L/cil | 21 | 3 |
Arándano | “Gusano perforador grande de la bellota” Heliothis virescens | 0.4 – 0.5 L/cil | 14 | 3 |
Y recibe la proforma del producto seleccionado,
nos comunicaremos contigo a la brevedad.
Recibe la información técnica del producto seleccionado, llenando el siguiente formulario.